โบรกเกอร์ A Book คือ โบรกเกอร์ Forex ที่ให้บริการโดยไม่รับออเดอร์ไว้เอง คือโบรกเกอร์ Forex ที่ส่งคำสั่งเข้าตลาดกลาง การส่งคำสั่งมีสองรูปแบบ ได้แก่ การส่งคำสั่งแบบอีเล็กทรอนิกส์ หรือ ECN หรือการส่งคำสั่งแบบ Straight Through Process (STP) การส่งคำสั่งจะรวดเร็ว เมื่อส่งคำสั่งเข้าตลาดจะไม่มีปัญหาในการส่งคำสั่งเลย
โบรกเกอร์ A Book หมายถึงอะไร
โบรกเกอร์ A book ไม่ได้หมายความว่า โบรกเกอร์นั้นจะเป็น A book แต่ว่าโบรกเกอร์ A book หมายความว่ามีบัญชีที่ส่งเข้าตลาดกลางให้บริการ ตัวอย่างเช่น โบรกเกอร์ A Book คือ Exness ซึ่งมีทั้งรูปแบบประเภทบัญชี A Book ได้แก่ บัญชี Raw Spread จะไม่ค่อยมีปัญหาในการส่งคำสั่ง ขณะที่บัญชีประเภทอื่นเป็นบัญชี B book หมด หมายความว่า Exness ก็เป็นโบรกเกอร์ผสม A + B book
สำหรับโบรกเกอร์ A-book ที่เราแนะนำ มี 2 โบรกเกอร์ในประเทศไทย คือ Exness และ GMI Edge ซึ่งมีเพียง 2 โบรกเกอร์ที่มีกระบวนการฝากถอนครบถ้วนดีรวดเร็ว อย่างไรก็ตามโบรกเกอร์ Exness มักได้รับคำวิจารณ์เรื่องการเทรดที่มีปัญหาเรื่องราคา Stop loss Server ขณะที่ GMI Edge เหมาะสำหรับบัญชี ECN เท่านั้น
เมื่อโบรกเกอร์ A book ดีกว่าแล้วโบรกเกอร์ใดบ้างที่เป็นโบรกเกอร์ A Book เราจึงทำการรวบรวมคำตอบมาไว้ในบทความนี้ทีเดียวตามตารางต่อไปนี้ โดยคุณสามารถค้นหาโบรกเกอร์โดยพิมพ์เข้าไปในตาราง
Forex broker | Dealing | STP | ECN |
---|---|---|---|
10tradeFX | A-book | 100 $ | |
12Trader | A-book | 10000 $ | |
4XC | A-book | 10 $ | |
7Bforex | A-book | 5000 ₦ | |
AAAFx | A-book | 300 $ | |
AAATrade | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
AAFX | A-book, A+B hybrid book | 100 $ | 100 $ |
Abshire-Smith | A-book | 1 $ | |
AccentForex | A-book, A+B hybrid book | 100 $ | |
ActivTrades | A-book | 250 £ | |
ACY Securities | A-book | 50 $ | |
Admirals | A-book | 100 $ | |
Advanced Markets | A-book | ||
A-book | 250 $ | ||
Al-Awal | A-book | 500 $ | |
Alkimiya Markets | A-book, B-book | 25000 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 300 $ | ||
Alvexo | A-book | 500€ | |
AMarkets | A-book, B-book | 100 $ | 200 $ |
AMEGA | A-book | 1 $ | |
Amenda Markets | A-book | ||
A-book | 100 $ | 500 $ | |
ArgusFX | A-book | 1 $ | |
Aron Groups | A-book, B-book | 50 $ | |
ARUM Capital | A-book | 500 $ | 500 $ |
AssetsFX | A-book | ||
ATC Brokers | A-book | 2000 $ | |
A-book | 1000 $ | ||
Atom Markets | A-book | ||
A-book, B-book | |||
A-book, B-book | 50 $ | ||
A-book | 10 $ | ||
AZAforex | A-book | 2000 $ | |
BAXTER-FX | A-book | 50000 $ | |
BCR | A-book, B-book | 500 $ | |
BDSwiss | A-book | 100 $ | |
BFB Capital | A-book | 1 $ | |
BlackBull Markets | A-book, A+B hybrid book | 200 $ | 2000 $ |
Blackwell Global | A-book | 1 $ | 1 $ |
Blue Suisse | A-book | 500 $ | |
Blueberry Markets | A-book, A+B hybrid book | ||
BrightWin Securities | A-book | 200 $ | |
Bulbrokers | A-book | 100 $ | |
Cabana Capitals | A-book | 100 $ | 1000 $ |
Capital Index | A-book, A+B hybrid book | 1000 $ | |
Capital Street FX | A-book, B-book | 200 $ | 10000 $ |
Capitalix | A-book | 100 $ | |
CapitalXtend | A-book | 100 $ | 200 $ |
CapproFx | A-book, A+B hybrid book | 10 $ | 500 $ |
CDG Global | A-book | 50 $ | 500 $ |
CDG Global EU | A-book | ||
CedarFX | A-book | 10 $ | |
CFI Financial Group | A-book, A+B hybrid book | 25000 $ | |
CIBfx | A-book | 1000 $ | |
CIM Bank | A-book | 5000 $ | |
CJC Markets | A-book | 1000 $ | 50000 $ |
CLMarkets | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
CM Trading | A-book, A+B hybrid book | 10000 $ | |
CMSTrader | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
CPT Markets | A-book | 500 $ | |
A-book | |||
DBinvesting | A-book | 200 $ | |
Deriv | A-book, A+B hybrid book | 1 $ | |
Destek Global | A-book | 100 $ | 10000 $ |
A-book | 100 $ | 5000 $ | |
ECR Capitals | A-book | 10 $ | 1000 $ |
EightCap | A-book, A+B hybrid book | ||
EKOLFX | A-book | 100 $ | |
Equiti | A-book | 20000 $ | |
ETO Markets | A-book | 200 $ | |
Eurotrader | A-book | 50 $ | |
EXANTE | A-book | ||
Exclusive Markets | A-book | 1 $ | |
EXNESS | A-book, B-book | ||
A-book | 100 $ | 1000 $ | |
FIBO Group | A-book, A+B hybrid book | ||
Fidelis Capital Markets | A-book | 50 $ | 100 $ |
FINQ | A-book, A+B hybrid book | 1000 $ | |
Forex TB | A-book | 250€ | |
A-book, B-book | |||
A-book | 50 $ | 200 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 1 $ | ||
A-book | 10 $ | ||
FOREXimf | A-book | 1000 $ | |
ForexMart | A-book, A+B hybrid book | 15 $ | |
ForexStart | A-book, A+B hybrid book | ||
ForexVox | A-book | 1 $ | 1 $ |
FP Markets | A-book | 100 $ | |
FreshForex | A-book | 1 $ | 1 $ |
Fullerton Markets | A-book | 100 $ | |
Fundiza | A-book | 5000 $ | |
FXCC | A-book | 1 $ | |
FXCentrum | A-book | 50 $ | |
FXChoice | A-book | 100 $ | 100 $ |
FXCM | A-book, A+B hybrid book | 50 $ | |
FXFlat | A-book | 200€ | |
FXGiants | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
FXGlobe | A-book | 250 $ | 2000 $ |
FxOnUs | A-book | 100 $ | |
FXOpen | A-book, A+B hybrid book | 10 $ | 100 $ |
FXOpen UK | A-book | 300 $ | 300 $ |
FXPIG | A-book | 200 $ | |
FxPlayer | A-book | 50 $ | 5000 $ |
FXPRIMUS | A-book, A+B hybrid book | 2500 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 1000 $ | ||
FXTM | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
FXTRADING | A-book, A+B hybrid book | 1000 $ | |
Fxview | A-book | 5€ | |
GBE brokers | A-book, A+B hybrid book | ||
GCI | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
Gerchik Co | A-book | 500 $ | |
GetzCapital | A-book, B-book | 10000 $ | |
GKFX | A-book | 200€ | |
GKFX Prime | A-book, A+B hybrid book | 1 $ | |
Global Prime | A-book | 200 $ | |
Go4rex | A-book | 10000 $ | |
GQFX | A-book | 100 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 100 $ | 500 $ | |
GULF BROKERS | A-book | 1 $ | |
Hextra Prime | A-book | 10 $ | |
Hirose UK | A-book | 1 $ | |
HonorFX | A-book | 100 $ | 10000 $ |
A-book | 100 $ | ||
House Of Borse | A-book | 1 $ | |
Hugos Way | A-book | 10 $ | |
IBKR | A-book | ||
A-book, A+B hybrid book | |||
ICE FX | A-book | 30 $ | |
ICM Capital | A-book, A+B hybrid book | 200 $ | |
IFC Markets | A-book, A+B hybrid book | 1000 $ | |
IFX Brokers | A-book | 10 $ | |
IG | A-book, A+B hybrid book | ||
IMMFX | A-book | 100 $ | |
A-book | 1 $ | 1 $ | |
Intertrader | A-book | 500 $ | |
IronFX | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | 500 $ |
ISIKFX | A-book | 1 $ | |
JFD | A-book | ||
JP Markets | A-book | 1 zar | 10 zar |
Juno Markets | A-book | 100 $ | 1000 $ |
Just2Trade | A-book | 100 $ | 200 $ |
A-book, A+B hybrid book | |||
KaleFX | A-book | 100 $ | |
Key to Markets | A-book | 100 $ | 100 $ |
KGI Securities Singapore | A-book | 5000 $ | |
Kitco Markets | A-book, A+B hybrid book | 200 $ | |
Land-FX | A-book | 300 $ | 2000 $ |
Larson and Holz | A-book, A+B hybrid book | 300 $ | |
A-book | 5000 $ | ||
LCG | A-book, B-book | 10000 $ | |
LCM-FX | A-book | 100 $ | |
A-book | 25 $ | 200 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 50 $ | ||
LMAX | A-book | 10000 $ | |
LMFX | A-book, A+B hybrid book | ||
LQDFX | A-book | 500 $ | 500 $ |
M4Markets | A-book, B-book | ||
Markets.Online | A-book | 250 $ | |
Merit Forex | A-book | 250 $ | |
MEX Exchange | A-book | 1 $ | 1 $ |
A-book | 25 $ | 100 $ | |
MICFX | A-book | 1 $ | 1 $ |
MIFX | A-book | 350 $ | |
MiltonPrime | A-book | ||
Moneta Markets | A-book | 50 $ | 200 $ |
A-book | 100 $ | 500 $ | |
MultiBank Group | A-book | 5000 $ | |
NBH Markets | A-book | 100 $ | 5000 $ |
NICOFX | A-book | 100 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 250 $ | ||
NPBFX | A-book | 10 $ | |
NSBroker | A-book | 500 $ | |
NSFX | A-book, B-book | 5000 $ | |
OctaFX | A-book | 100 $ | 100 $ |
OMF | A-book | 10000 nz$ | |
Orbex | A-book, B-book | 200 $ | |
OspreyFX | A-book | 10 $ | |
Pacific Financial Derivatives | A-book | 1 $ | |
Pacific Union | A-book, A+B hybrid book | 100 $ | |
Pepperstone | A-book | 1 $ | |
PhillipCapital UK | A-book | 200 $ | |
Price Markets | A-book | ||
Profiforex | A-book | 5 $ | |
RannForex | A-book | 1 $ | |
Renesource Capital | A-book | 500 $ | 50000 $ |
Rockfort Markets | A-book | 500 $ | |
ROInvesting | A-book | 250 $ | |
Royal | A-book, A+B hybrid book | ||
Sage FX | A-book | 10 $ | |
Samtrade FX | A-book | 10 $ | 100000 $ |
Scandinavian Capital Markets | A-book | 10000 $ | 250000 $ |
SCHATZ Markets | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | |
Scope Markets | A-book, B-book | 10000 $ | |
Seven Star FX | A-book | 200 $ | 5000 $ |
SGT Markets | A-book | 10 $ | |
SimpleFX | A-book | 1 $ | |
SquaredFinancial | A-book | 1 $ | |
A-book, A+B hybrid book | 1 $ | 1 $ | |
Swing Markets | A-book | 300 $ | |
Sword Capital | A-book, B-book | 500 $ | |
TD Ameritrade | A-book | 1 $ | |
tegasFX | A-book, A+B hybrid book | 200 $ | |
TeleTrade | A-book, A+B hybrid book | 100 $ | 100 $ |
TenkoFX | A-book | 10 $ | 100 $ |
TeraFX | A-book | 1 $ | |
A-book, A+B hybrid book | |||
Tifia | A-book | 100 $ | 500 $ |
Titan FX | A-book | 200 $ | 200 $ |
TMGM | A-book | 100 $ | |
TopFX | A-book | ||
Trade360 | A-book | 1000 $ | |
TradeFW | A-book | 250 $ | |
TradeFxP | A-book | 500 $ | 2000 $ |
Tradeo | A-book | 1,000€ | |
Traders Trust | A-book | 50 $ | 2000 $ |
Traders Way | A-book | 10 $ | 10 $ |
Tradeview | A-book | 100 $ | 25000 $ |
Tradize | A-book | 1000 $ | 10000 $ |
TrioMarkets | A-book, A+B hybrid book | 500 $ | 25000 $ |
Trust Capital | A-book | 1 $ | |
TryMarkets | A-book | 500 $ | |
Turnkey Forex | A-book | 200 $ | 200 $ |
UFX | A-book | 1000 $ | |
Uniglobe Markets | A-book | 1000 $ | 1000 $ |
Unum Capital | A-book | 10 $ | |
Valutrades | A-book, B-book | 1 $ | |
Vantage | A-book | 200 $ | 500 $ |
VARIANSE | A-book | 500 $ | 5000 $ |
Velocity Trade | A-book | 25000 $ | |
Victory International Futures | A-book | 10000 $ | |
A-book | 200 $ | 200 $ | |
W7BT | A-book | 100 $ | |
WesternFX | A-book | 25 $ | 250 $ |
WH SelfInvest | A-book | 2500 $ | |
World Forex | A-book, B-book | 1 $ | |
XGLOBAL | A-book | 100 $ | 100 $ |
A-book | 500 $ | ||
XtreamForex | A-book | 250 $ | 250 $ |
Yadix | A-book | 100 $ | 500 $ |
A-book | 200 $ | 1000 $ |
FOREXDUCK (นามปากกา) นักเขียนของเรามีประสบการณ์การเงินการลงทุนกว่า 10 ปี มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์ตลาด Forex และคริปโต โดยเฉพาะการวิเคราะห์ทางเทคนิค รวมถึงเทคนิคต่าง